거래 중 매매 45 억 - 상가, 상업용부동산
2017년 풀리노베이션
이태원 꼬마빌딩 45억 | |||
매물 위치 | 이태원 퀴논거리 중심상권 클럽거리 | ||
매매 | 45억 | ||
대지 | 30평 | ||
임대료 | 8000/765만원 | ||
연 2% 수익율 | |||
한남뉴타운 용산공원 등 호재 많은 이태원 40억대 매물입니다 | |||
2017년 풀리노베이션 | |||
퍼스트부동산 전속매물 | |||

2017년 풀리노베이션
이태원 꼬마빌딩 45억 | |||
매물 위치 | 이태원 퀴논거리 중심상권 클럽거리 | ||
매매 | 45억 | ||
대지 | 30평 | ||
임대료 | 8000/765만원 | ||
연 2% 수익율 | |||
한남뉴타운 용산공원 등 호재 많은 이태원 40억대 매물입니다 | |||
2017년 풀리노베이션 | |||
퍼스트부동산 전속매물 | |||
구한남1구역 매매 43억 매물종류 다가구주택 대지 63평 … 자세한 정보
매매 43 억한남뉴타운 이태원 명품거리 이태원역1분거리 자세한 정보
매매 420 억한남뉴타운3구역 매매40억 감평 29억7000만원 환급금 8억 53평 분양신청 자세한 정보
매매 40 억Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.