거래 중 매매 45 억 - 상가, 상업용부동산
2017년 풀리노베이션
이태원 꼬마빌딩 45억 | |||
매물 위치 | 이태원 퀴논거리 중심상권 클럽거리 | ||
매매 | 45억 | ||
대지 | 30평 | ||
임대료 | 8000/765만원 | ||
연 2% 수익율 | |||
한남뉴타운 용산공원 등 호재 많은 이태원 40억대 매물입니다 | |||
2017년 풀리노베이션 | |||
퍼스트부동산 전속매물 | |||

2017년 풀리노베이션
이태원 꼬마빌딩 45억 | |||
매물 위치 | 이태원 퀴논거리 중심상권 클럽거리 | ||
매매 | 45억 | ||
대지 | 30평 | ||
임대료 | 8000/765만원 | ||
연 2% 수익율 | |||
한남뉴타운 용산공원 등 호재 많은 이태원 40억대 매물입니다 | |||
2017년 풀리노베이션 | |||
퍼스트부동산 전속매물 | |||
한남뉴타운2구역 매물입니다 대지 44평 연면적 34평 사업시행인가 신청중 자세한 정보
매매 35 억이태원동 상가주택 유엔사부지 인근 대지 56평 평당 1억4천 유엔사부지의… 자세한 정보
매매 78 억 4천이태원 관광특구 유엔사부지 인근 위치 좋은 건물입니다 매매 67억… 자세한 정보
매매 67 억Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.